Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных Технологии Дорожного Строительства (далее – Оператор).
Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
комплекс асфальтоукладчик(гус) + 3 катка
Марка | Мин., час | Стоимость за м² | Примечание |
---|---|---|---|
Volvo 2,5-6 м | 8 | 160 руб | Доставка тралом |
Наименование техники | Марка | Мин., час | Стоимость за час, руб. |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Асфальтоукладчик (гус) | Volvo 2,5-5 м | 8 | 8000 | Доставка тралом |
Асфальтоукладчик (гус) | Volvo 2,5-6 м | 8 | 9000 | Доставка тралом |
Наименование техники | Марка | Мин., час | Стоимость за час, руб. |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Водовозка 6м3+ щетка | КДМ ЗИЛ | 4 | 1500 | Доставка воды 6000р/рейс |
Наименование техники | Марка | Мин., час | Стоимость за час | Примечание |
---|---|---|---|---|
каток грунтовый, 17 тн | CAT 76 | 8 | 2800 | Доставка тралом |
каток жел., 13тн | BOMAG 202 | 8 | 2800 | Доставка тралом |
каток комб., 8 тн | BOMAG 151 | 8 | 2500 | Доставка тралом |
каток комб., 4 тн | HITACHI 45C | 8 | 1800 | Доставка эвакуатором |
каток жел., 3,5 тн | HAMM 12 | 8 | 1700 | Доставка эвакуатором |
каток жел., 1,5 тн | HAMM 8 | 8 | 1600 | Доставка эвакуатором |
комплекс асфальтоукладчик(гус) + 3 катка
Марка | Мин., час | Стоимость за м² | Примечание |
---|---|---|---|
Volvo 2,5-6 м | 8 | 160 руб | Доставка тралом |
Наименование техники | Марка | Мин., час | Стоимость за час, руб. |
Примечание |
---|---|---|---|---|
Фреза | WIRTGEN W50 | 8 | 9000 | Доставка тралом |
Фреза | SUNY SCM2000C | 8 | 15000 | Доставка тралом |
Марка | Мин., час | Стоимость за м² | Примечание |
---|---|---|---|
SUNY SCM2000C | 8 | 70 руб | Фрезеровка без вывоза, доставка тралом |
ГОСТ | Наименование показателя | Стоимость работ |
8269.0 | Испытание щебня (без МРЗ) | 15 000 |
8735 | Испытание песка из отсевов дробления | 9 500 |
8735, 8269.0 | Определение истиной плотности | 1 500 |
8735 | Определение содержания глинистых частиц методом набухания | 1 000 |
25607, 23735 | Испытание ЩПС, ПГС | 9 500 |
ГОСТ | Наименование показателя | Стоимость работ |
11501 | Определение глубины проникновения иглы | 1150 |
11506 | Определение температуры размягчения по кольцу и шару | 1500 |
11507 | Определение температуры хрупкости | 2600 |
11505 | Определение растяжимости | 2550 |
4333 | Определение температуры вспышки в открытом тигле | 2100 |
18180 | Определение изменения массы после прогрева | 1500 |
11506 | Определение изменения температуры размягчения после прогрева | 2800 |
ГОСТ | Наименование показателя | Стоимость работ |
9128-2013 | Испытание пробы асфальтобетонной смеси | 10550 |
9128-2013 | Испытание асфальтобетонной смеси | 10050 |
Подбор состава асфальтобетонной смеси | 20000 | |
Испытание а/б покрытия с отбором проб в черте города | 13600 | |
Испытание вырубки из а/б покрытия, доставленного заказчиком | 12000 | |
Испытание а/б покрытия из ЩМА | 8000 | |
Зерновой состав смеси (отмывка вяжущего) | 3000 | |
Р 58401.10-2019 | Определение объемной плотности | 2500 |
Р 58349-2019 | Определение толщины асфальтобетонного покрытия | 2 000 |
№ | минимальное количество часов | Стоимость в час |
---|---|---|
Компрессор Airman PDS185 | 4+1 | 1400 |
№ | Наименование техники | Мин., час | Стоимость за час, руб. |
Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | САТ 76 грунтовый каток, 17 тн | 8 | 2400 | Доставка тралом |
2 | BOMAG 202 каток жел., 13тн | 8 | 2200 | Доставка тралом |
3 | 3 BOMAG 151 каток комб., 8 тн | 8 | 2000 | Доставка тралом |
4 | КДМ ЗИЛ 4331, водовозка + щетка | 4 | 1100 | Доставка воды 3500 р/рейс |
5 | Volvo, асфальтоукладчик, 2,5-5 м | 8 | 5000 | Доставка тралом |
6 | Ammann асфальтоукладчик, 0,8-2,3 м | 8 | 3000 | Доставка тралом |
7 | Wirtgen W50, фреза | 8 | 3750 | Доставка тралом |
8 | Dossan 450 plus, миник | 8 | 1200 | Доставка эвакуатором |
9 | CASE, Эк.погрузчик | 8 | 1600 | |
10 | SDLG, Погрузчик | 8 | 1600 | |
11 | Каток Hitachi (Dynapac), 3,6 тн | 8 | 1400 | Доставка эвакуатором |
12 | Компрессор Airman PDS185 | 4+1 | 1100 | 1 час доставка (долбежка 1100 руб/час, продувка 1250 руб/час) |
Наименование техники | Марка | Мин., час | Стоимость за час, руб. |
Примечание |
---|---|---|---|---|
мини погрузчик | Doosan 450 plus | 4 | 1700 | Доставка эвакуатором |
экскаватор- погрузчик | Case, Cukurova | 4 | 2200 | |
погрузчик- фронтальный | SDLG, XCMG | 4 | 2200 |
Наименование материала | Цена руб./тонну |
---|---|
Супер А/б смесь (Superpave) | договорная |
Евро А/б смесь (ПНСТ 183-2019, 184-2019) | договорная |
А/б смесь пористая крупнозернистая марка 1, 2 | 3900 |
А/б смесь пористая мелкозернистая марка 1, 2 | 3900 |
А/б смесь тип А марка 1 | 4200 |
А/б смесь тип Б марка 1 | 3900 |
А/б смесь тип Б марка 2 | 3900 |
А/б смесь тип В марка 2 | 3900 |
А/б смесь тип Г марка 1, 2 | 4000 |
Черный песок | 3700 |
Черный щебень | 3800 |
ЩМА – 15, 20 | договорная |